簡単ダイエット方法 > 摂取・消費カロリー目安
食事の摂取カロリー
身長から標準体重を計算し、標準体重から1日の摂取カロリー(適正エネルギー)を計算しましょう。
標準体重は、BMIから求められます。BMIは次のように計算されます。
BMI=体重(キロ)÷身長(メートル)÷身長(メートル)
BMIが22の場合、標準体重と言われます。よって、標準体重は、次のように求められます。
標準体重(キロ)=身長(メートル)×身長(メートル)×22
次に標準体重から1日の摂取カロリー(適正エネルギー)を求めます。1日の摂取カロリー(適正エネルギー)はは次のように計算されます。
1日の摂取カロリー(適正エネルギー)=標準体重(キロ)×生活強度
下記の表が身長から導き出した標準体重と1日の摂取カロリー(適正エネルギー)です。食事をする場合、参考にしましょう。
| 生活強度 | カロリー (kcal) |
内容 |
| 強度I (軽い) |
20から25 | 主に部屋の中で生活している人。事務職や軽い手作業など。 |
| 強度II (中程度) |
25から30 | 2時間以上の歩行や立ち仕事がある人。営業職や接客業など。 |
| 強度III (やや重い) |
30から35 | 1日のうち1時間程度の重労働がある人。農業・漁業・建築などに従事している人など。 |
| 強度IV (重い) |
35から | 1日のうち、2時間程度は激しい運動や重労働をしている人。 |
| 身長 (cm) |
標準 体重 (Kg) |
強度I (kcal) |
強度II (kcal) |
強度III (kcal) |
強度IV (kcal) |
| 150 | 50 | 1000から1250 | 1250から1500 | 1500から1750 | 1750から |
| 155 | 53 | 1060から1325 | 1325から1590 | 1590から1855 | 1855から |
| 160 | 56 | 1120から1400 | 1400から1680 | 1680から1960 | 1960から |
| 165 | 60 | 1200から1500 | 1500から1800 | 1800から2100 | 2100から |
| 170 | 64 | 1280から1600 | 1600から1920 | 1920から2240 | 2240から |
| 175 | 67 | 1340から1675 | 1675から2010 | 2010から2345 | 2345から |
| 180 | 71 | 1420から1775 | 1775から2130 | 2130から2485 | 2485から |
| 185 | 75 | 1500から1875 | 1875から2250 | 2250から2625 | 2625から |
| 190 | 79 | 1580から1975 | 1975から2370 | 2370から2765 | 2765から |
なお妊婦の方は350(kcal)、授乳婦の方は600(kcal)を上限値に加算しましょう。
消費カロリー
下記の表は、日本体育協会スポーツ科学委員会による体重1kgが1分間に消費するカロリーを表しています。右側の欄には男女別に消費カロリーの目安を表示しています。男性は、体重70キロの20歳から29歳の場合です。女性は、体重60キロの20歳から29歳の場合です。
なお消費カロリーの計算法は、下記の通りとなります。
消費カロリー=体重1kgが1分間に消費するカロリー×時間(分)×体重(キロ)×(性別・年齢係数)
(例)体重70キロの25歳の男性が1時間睡眠した場合の消費カロリー
71キロカロリー=0.0170(睡眠)×60(分)×70(体重)×1.00×(性別・年齢係数)
| 家事・仕事・移動・運動 | カロリー | 男性 20歳から29歳 70キロ |
女性 20歳から29歳 60キロ |
| 睡眠 | 0.0170 | 71 | 57 |
| 食事 | 0.0269 | 113 | 90 |
| 身の回り | 0.0287 | 121 | 96 |
| 休息・談話 | 0.0233 | 98 | 78 |
| 入浴 | 0.0606 | 255 | 203 |
| 炊事 | 0.0481 | 202 | 161 |
| 洗濯(手洗い) | 0.0587 | 247 | 197 |
| 洗濯(洗濯機) | 0.0410 | 172 | 137 |
| 洗濯(干す/取込) | 0.0587 | 247 | 197 |
| 洗濯(アイロン) | 0.0464 | 195 | 155 |
| 布団上下し | 0.0818 | 344 | 274 |
| 掃除(はく/ふく) | 0.0676 | 284 | 226 |
| 掃除(掃除機) | 0.0499 | 210 | 167 |
| 趣味・娯楽 | 0.0287 | 121 | 96 |
| 教養 | 0.0233 | 98 | 78 |
| 裁縫 | 0.0287 | 121 | 96 |
| 買い物 | 0.0481 | 202 | 161 |
| 家庭菜園 | 0.0552 | 232 | 185 |
| 机上事務 | 0.0304 | 128 | 102 |
| 階段(のぼる) | 0.1349 | 567 | 452 |
| 階段(降りる) | 0.0658 | 276 | 220 |
| 階段昇降 | 0.1004 | 422 | 336 |
| 乗物(電車・バス) | 0.0375 | 158 | 126 |
| 自動車運転 | 0.0287 | 121 | 96 |
| 歩行(普通) | 0.0570 | 239 | 191 |
| 散歩 | 0.0464 | 195 | 155 |
| 歩行(分速60m) | 0.0534 | 224 | 179 |
| 歩行(分速70m) | 0.0623 | 262 | 209 |
| 歩行(分速80m) | 0.0747 | 314 | 250 |
| 歩行(分速90m) | 0.0906 | 381 | 303 |
| 歩行(分速100m) | 0.1083 | 455 | 363 |
| 自転車(普通) | 0.0658 | 276 | 220 |
| 自転車(時速10km) | 0.0800 | 336 | 268 |
| 自転車(時速15km) | 0.1207 | 507 | 404 |
| 自転車(登り時速10km) | 0.1472 | 618 | 493 |
| 自転車(登り時速15km) | 0.2602 | 1093 | 871 |
| 自転車(降り) | 0.0269 | 113 | 90 |
| ジョキング(軽い) | 0.1384 | 581 | 463 |
| ジョキング(強め) | 0.1561 | 656 | 523 |
| 剣道 | 0.1968 | 827 | 659 |
| バスケット | 0.2588 | 1087 | 866 |
| サッカー | 0.1419 | 596 | 475 |
| ゴルフ | 0.0835 | 351 | 280 |
| テニス | 0.1437 | 604 | 481 |
| バトミントン | 0.1508 | 633 | 505 |
| スカッシュ | 0.1615 | 678 | 541 |
| 卓球 | 0.1490 | 626 | 499 |
| バット素振り | 0.2641 | 1109 | 884 |
| 水泳(クロール) | 0.3738 | 1590 | 1252 |
| 水泳(平泳) | 0.1968 | 827 | 659 |
| リズム体操 | 0.1472 | 618 | 493 |
| 体操(軽め) | 0.0552 | 232 | 185 |
| 体操(強め) | 0.0906 | 381 | 303 |
| スケート練習 | 0.1437 | 604 | 481 |
| 男性 | 補正係数 | 女性 | 補正係数 |
| 18歳 | 1.06 | 18歳 | 0.95 |
| 19歳 | 1.04 | 19歳 | 0.93 |
| 20歳から29歳 | 1.00 | 20歳から29歳 | 0.93 |
| 30歳から39歳 | 0.96 | 30歳から39歳 | 0.87 |
| 40歳から49歳 | 0.94 | 40歳から49歳 | 0.85 |
広告
