<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>簡単ダイエット方法</title>
        <link>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/</link>
        <description>簡単ダイエット</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2012</copyright>
        <lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:43:10 +0900</lastBuildDate>
        <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
        <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
        
        
        <item>
            <title>731)2012年5月上旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="3875 20120508.JPG" src="http://www.daietto7.sakura.ne.jp/kantandietphoto/3875%2020120508.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="68"><col width="68"><col width="68"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18" width="57">【日】</td>
			<td align="LEFT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【体重】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【BMI】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">1日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,672</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">2日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0.00</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">3日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">4日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,591</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">5日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">7,601</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">6日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,966</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">7日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0.00</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">8日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,875</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">9日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">10日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>5月上旬のダイエット指標である体重はほとんど変化がなかった。5月上旬は10日の内5日しかウォーキングできなかった。その為ウォーキングの合計歩数は約2万7千歩で、目安としている3万歩に届かなかった。天候が影響したようだ。なお5月上旬は夏を思わせるような暑い日があったり、梅雨を思わせるような雨の日があったり、そして風がかなり強い日もあったりした。気候がまだ安定していないように感じた。それでも嫌な梅雨が確実に近付いているように感じた。4日の休日は中野江古田図書館周辺をウォーキングした。5日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。6日の休日は哲学堂公園周辺をウォーキングした。</p>]]></description>
            <link>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/05/731.html</link>
            <guid>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/05/731.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">81)簡単ダイエット記録2012</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 10 May 2012 09:43:10 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>730)2012年4月下旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="5934 20120430.JPG" src="http://www.daietto7.sakura.ne.jp/kantandietphoto/5934%2020120430.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="68"><col width="68"><col width="68"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18" width="57">【日】</td>
			<td align="RIGHT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【体重】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【BMI】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">21日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">4,295</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">22日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,583</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">23日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0.00</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">24日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,542</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">25日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,382</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">26日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">27日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0.00</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">28日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,062</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">29日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">4,863</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">30日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,934</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>4月下旬のダイエット指標である体重はほとんど変化がなかった。4月下旬は10日の内7日ウォーキングできた。その為ウォーキングの合計歩数は約3万2千歩で、目安としている3万歩に届いた。休日が多かったことが、よかったようだ。なお4月下旬は少し気温が低く寒い日があったが、初夏を思わせるような気温が高く暑い日が徐々に多くなってきた。21日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。22日の休日は中野江古田図書館・哲学堂公園周辺をウォーキングした。28日の休日は哲学堂公園周辺をウォーキングした。29日の休日は西武線江古田駅周辺をウォーキングした。30日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。</p>]]></description>
            <link>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/04/730.html</link>
            <guid>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/04/730.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">81)簡単ダイエット記録2012</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:54:10 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>729)2012年4月中旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="6025 20120415.JPG" src="http://www.daietto7.sakura.ne.jp/kantandietphoto/6025%2020120415.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="68"><col width="68"><col width="68"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18" width="57">【日】</td>
			<td align="RIGHT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【体重】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【BMI】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">11日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">12日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,603</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">13日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,107</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">14日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">15日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,025</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">16日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0.00</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">17日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,572</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">18日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,588</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">19日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">20日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,772</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>4月中旬のダイエット指標である体重はほとんど変化がなかった。4月中旬は10日の内6日しかウォーキングできなかった。その為ウォーキングの合計歩数は約2万3千歩で、目安としている3万歩に届かなかった。休日にウォーキングできなかったことが影響したようだ。なお4月中旬は冬を思わせるような寒い日があったり、初夏を思わせるような暑い日もあったりして、春らしい気候だった。ただ気温の変動に体調を合わせるのが大変だった。14日の休日は天候が悪かったり、体調が少し悪かった為、ウォーキングを中止した。15日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をゆっくりウォーキングした。4月中旬も運動不足が続いている。</p>]]></description>
            <link>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/04/729.html</link>
            <guid>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/04/729.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">81)簡単ダイエット記録2012</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:53:51 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>728)2012年4月上旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="6904 20120410.JPG" src="http://www.daietto7.sakura.ne.jp/kantandietphoto/6904%2020120410.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="68"><col width="68"><col width="68"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18" width="57">【日】</td>
			<td align="LEFT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【体重】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【BMI】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">1日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,582</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">2日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">3日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">4日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,762</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">5日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">6日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0.00</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">7日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,706</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">8日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,904</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">9日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">10日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,479</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>4月上旬のダイエット指標である体重はほとんど変化がなかった。4月上旬は10日の内5日しかウォーキングできなかった。その為ウォーキングの合計歩数は約2万5千歩で、目安としている3万歩に届かなかった。年度始めで酒の席が増加したことが影響したようだ。なお4月上旬は気温が上昇し、初夏を思わせるような日もあり、一気に春らしくなった。記録的に寒かった冬も3月一杯で終わったようだ。1日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園を散策しながらウォーキングした。7日の休日は中野江古田図書館・哲学堂公園周辺をウォーキングした。8日の休日は西武線江古田駅・新桜台駅周辺をウォーキングした。4月上旬はかなり運動不足だ。</p>]]></description>
            <link>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/04/728.html</link>
            <guid>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/04/728.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">81)簡単ダイエット記録2012</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:53:19 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>727)2012年3月下旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="6138 20120325.JPG" src="http://www.daietto7.sakura.ne.jp/kantandietphoto/6138%2020120325.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="68"><col width="68"><col width="68"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18" width="57">【日】</td>
			<td align="RIGHT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【体重】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【BMI】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">21日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">22日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,376</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">23日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">24日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,721</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">25日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,138</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">26日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">27日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">28日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,621</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">29日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">30日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">31日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">4,369</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>3月下旬のダイエット指標である体重はほとんど変化がなかった。3月下旬は11日の内5日しかウォーキングできなかった。その為ウォーキングの合計歩数は約2万1千歩で、目安としている3万歩にかなり届かなかった。年度末で酒の席が増加したことが影響したようだ。なお3月下旬は冬のような寒い日もあったが、春を感じる日も多かった。ただ風が強い春の嵐もあり、気候が安定するには少し時間が掛かるのではないかと感じた。24日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。25日の休日は中野江古田図書館・哲学堂公園周辺をウォーキングした。31日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。3月下旬はかなり運動不足だ。</p>]]></description>
            <link>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/03/727.html</link>
            <guid>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/03/727.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">81)簡単ダイエット記録2012</category>
            
            
            <pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:52:45 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>726)2012年3月中旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="6197 20120320.JPG" src="http://www.daietto7.sakura.ne.jp/kantandietphoto/6197%2020120320.JPG" class="mt-image-none" style="" width="300" height="200" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="68"><col width="68"><col width="68"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" width="57" height="18">【日】</td>
			<td align="RIGHT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【体重】</td>
			<td align="RIGHT" width="68">【BMI】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">11日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">12日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,497</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">13日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,472</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">14日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,566</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">15日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">16日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,992</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">17日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">18日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">7,024</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">19日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0.00</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">20日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,197</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>3月中旬のダイエット指標である体重はほとんど変化がなかった。3月中旬は10日の内6日しかウォーキングできなかった。その為ウォーキングの合計歩数は約2万7千歩で、目安としている3万歩に届かなかった。3月上旬後半の体調不調が影響したようだ。なお3月中旬は真冬のような寒い日もあったが、少しずつ気温が上がり、春を感じる日もあった。寒かった今年の冬もようやく終わりが近付いているように感じた。11日の休日は体調回復を優先し、自宅で踏み台昇降や体操などをした。17日の休日は天候が悪かった為、自宅で踏み台昇降や体操などをした。18日の休日は中野江古田図書館周辺をウォーキングした。20日の休日は西武江古田駅・桜台駅周辺をウォーキングした。</p>]]></description>
            <link>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/03/726.html</link>
            <guid>http://www.daietto7.sakura.ne.jp/2012/03/726.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">81)簡単ダイエット記録2012</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:52:26 +0900</pubDate>
        </item>
        
        
        
        <item>
            <title>725)2012年3月上旬の記録</title>
            <description><![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="3128 20120308.JPG" src="http://www.daietto7.sakura.ne.jp/kantandietphoto/3128%2020120308.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="5">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="68"><col width="68"><col width="68"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td height="18" width="57" align="RIGHT">【日】</td>
			<td width="57" align="RIGHT">【曜日】</td>
			<td width="68" align="RIGHT">【歩数】</td>
			<td width="68" align="RIGHT">【体重】</td>
			<td width="68" align="RIGHT">【BMI】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">1日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">2,884</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">23.02</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="18" align="RIGHT">2日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
